Principiu di u produttu:
Campione d'acqua, suluzione di digestione di dicromatu di potassiu, suluzione di sulfatu d'argentu (sulfatu d'argentu cum'è catalizatore per unisce pò più efficacemente l'ossidu di cumposti grassi à catena lineare) è a mistura d'acidu sulfuricu hè riscaldata à 175 ℃, suluzione d'ossidu di ioni dicromatu di materia urganica dopu u cambiamentu di culore, analizzatore per rilevà i cambiamenti di culore, è u cambiamentu di cunversione in valore BOD in uscita è u cunsumu di cuntenutu di ioni dicromatu di quantità di materia urganica ossidabile.
Parametri tecnichi:
| Innò. | Nome | Parametri tecnichi |
| 1 | Gamma d'applicazione | Stu pruduttu hè adattatu per l'acque reflue cù una dumanda chimica d'ossigenu in a gamma di 10 ~ 2000 mg / L è una cuncentrazione di cloruri inferiore à 2,5 g / L Cl-. Pò esse allargatu à l'acque reflue cù una cuncentrazione di cloruri inferiore à 20 g / L Cl- secondu a dumanda attuale di i clienti. |
| 2 | Metodi di prova | U dicromatu di potassiu hè statu digerutu à alta temperatura è determinazione colorimetrica. |
| 3 | Gamma di misurazione | 10~2000mg/L |
| 4 | Limite inferiore di rilevazione | 3 |
| 5 | Risoluzione | 0.1 |
| 6 | Precisione | ±10% o ±8mg/L (Pigliate u valore più grande) |
| 7 | Ripetibilità | 10% o 6mg/L (Pigliate u valore più grande) |
| 8 | Deriva Zero | ±5mg/L |
| 9 | Deriva di Span | 10% |
| 10 | Ciclu di misurazione | Minimu 20 minuti. Sicondu u campione d'acqua attuale, u tempu di digestione pò esse impostu da 5 à 120 minuti. |
| 11 | Periodu di campionamentu | L'intervallu di tempu (regolabile), l'ora integrale o a modalità di misurazione di trigger ponu esse impostati. |
| 12 | Ciclu di calibrazione | Calibrazione automatica (1-99 ghjorni regulabili), secondu i campioni d'acqua attuali, a calibrazione manuale pò esse impostata. |
| 13 | Ciclu di mantenimentu | L'intervallu di mantenimentu hè più di un mese, circa 30 minuti ogni volta. |
| 14 | Funzionamentu umanu-macchina | Schermu tattile è input d'istruzzioni. |
| 15 | Prutezzione di autocontrollu | U statu di funziunamentu hè autodiagnosticu, anormale o mancanza di corrente ùn perderà micca dati. Elimina automaticamente i reagenti residui è riprende u travagliu dopu un reset anormale o una mancanza di corrente. |
| 16 | Archiviazione di dati | Almacenamentu di dati micca menu di mezu annu |
| 17 | Interfaccia d'entrata | Quantità di cambiamentu |
| 18 | Interfaccia di uscita | Dui uscite digitale RS485, una uscita analogica 4-20mA |
| 19 | Cundizioni di travagliu | Travaglià in interni; temperatura 5-28 ℃; umidità relativa ≤90% (senza cundensazione, senza rugiada) |
| 20 anni | Alimentazione è cunsumu | AC230±10%V, 50~60Hz, 5A |
| 21 | Dimensioni | 355 × 400 × 600 (mm) |










