Parametri tecnichi:
| N° di mudellu | CS6721D |
| Presa elettrica | 9~36VDC/RS485 MODBUS |
| Materiale di misurazione | Metudu di l'elettrodu ionicu |
| Alloghjumateriale | POM |
| Impermeabilevalutazione | IP68 |
| Gamma di misurazione | 0,1~10000mg/L |
| Precisione | ±2,5% |
| Gamma di pressione | ≤0.3Mpa |
| Compensazione di temperatura | NTC10K |
| Gamma di temperatura | 0-50 ℃ |
| Calibrazione | Calibrazione di u campione, calibrazione di u liquidu standard |
| Metodi di cunnessione | Cavu à 4 fili |
| Lunghezza di u cavu | Cavu standard di 10 m o estensione finu à 100 m |
| Filu di muntatura | NPT3/4'' |
| Applicazione | Applicazione generale, fiume, lagu, acqua potabile, prutezzione ambientale, cultura, ecc. |
Scrivite u vostru missaghju quì è mandateci lu







