Misuratore d'ossigenu dissolutu portatile DO200
U tester di ossigenu dissoltu à alta risoluzione hà più vantaghji in vari campi cum'è l'acque residue, l'acquacoltura è a fermentazione, ecc.
Funzionamentu simplice, funzioni putenti, parametri di misurazione cumpleti, larga gamma di misurazione;
Una chjave per calibrà è identificà automaticamente per cumpletà u prucessu di currezzione; interfaccia di visualizazione chjara è leggibile, eccellenti prestazioni anti-interferenza, misurazione precisa, funziunamentu faciule, cumminata cù una retroilluminazione ad alta luminosità;
DO200 hè u vostru strumentu di prova prufessiunale è un partenariu affidabile per i laboratorii, l'atelieri è e scole per u travagliu di misurazione cutidiana.
● Precisu per tutte e stagioni, presa comoda, trasportu faciule è funziunamentu simplice.
● 65 * 40 mm, grande LCD cù retroilluminazione per una lettura faciule di l'infurmazioni di u contatore.
● Classificazione IP67, resistente à a polvere è à l'acqua, galleggia nantu à l'acqua.
● Unità di visualizazione opzionale: mg/L o %.
● Una chjave per verificà tutti i paràmetri, cumpresi: deriva zero è pendenza di l'elettrodu è tutti i paràmetri.
● Compensazione automatica di a temperatura dopu l'input di salinità/pressione atmosferica.
● Funzione di bloccu di lettura HOLD. L'autospegnimentu risparmia a batteria dopu à 10 minuti di inattività.
● Aghjustamentu di l'offset di temperatura.
● 256 insemi di funzione di almacenamentu è di richiamu di dati.
● Cunfigurà u pacchettu purtabile di a cunsola.
Specifiche tecniche
| Misuratore d'ossigenu dissolutu portatile DO200 | ||
| Cuncentrazione d'ossigenu | Gamma | 0,00~40,00mg/L |
| Risoluzione | 0,01 mg/L | |
| Precisione | ±0,5% di l'altezza di u pede | |
| Percentuale di saturazione | Gamma | 0,0%~400,0% |
| Risoluzione | 0,1% | |
| Precisione | ±0,2% di l'altezza di u pede | |
| Temperatura
| Gamma | 0~50℃ (Misurazione è cumpensazione) |
| Risoluzione | 0,1 ℃ | |
| Precisione | ±0,2 ℃ | |
| Pressione atmosferica | Gamma | 600 mbar ~ 1400 mbar |
| Risoluzione | 1 mbar | |
| Predefinitu | 1013 mbar | |
| Salinità | Gamma | 0,0 g/L ~ 40,0 g/L |
| Risoluzione | 0,1 g/L | |
| Predefinitu | 0,0 g/L | |
| Putenza | Alimentazione elettrica | 2*7 Batterie AAA |
|
Altri | Schermu | Display LCD multilinea retroilluminatu di 65 * 40 mm |
| Gradu di prutezzione | IP67 | |
| Spegnimentu automaticu | 10 minuti (opzionale) | |
| Ambiente di travagliu | -5 ~ 60 ℃, umidità relativa <90% | |
| Archiviazione di dati | 256 insemi di almacenamentu di dati | |
| Dimensioni | 94*190*35mm (L*P*A) | |
| Pesu | 250 g | |
| Specifiche di u sensore/elettrodu | |
| N° di mudellu di l'elettrodu | CS4051 |
| Gamma di misurazione | 0-40 mg/L |
| Temperatura | 0 - 60 °C |
| Pressione | 0-4 barre |
| Sensore di temperatura | NTC10K |
| Tempu di risposta | < 60 s (95%, 25 °C) |
| Tempu di stabilizazione | 15 - 20 minuti |
| deriva zero | <0,5% |
| Flussu | > 0,05 m/s |
| Corrente residuale | < 2% in aria |
| Materiale di l'alloghju | SS316L, POM |
| Dimensioni | 130mm, Φ12mm |
| Tappu di membrana | Tappu di membrana PTFE rimpiazzabile |
| Elettrolita | Polarograficu |
| Connettore | 6-pin |












