Introduzione:
L'analizzatore multiparametru portatile SC300MP adotta u principiu di misurazione di u controller principale cumminatu cù sensori digitali. Hè plug-and-play è hè assai più simplice da aduprà è più efficiente cà l'apparecchiature di rilevazione tradiziunali basate nantu à i reagenti. Hè adattatu per diversi scenarii cum'è laghi, fiumi è acque reflue.
U controller hè alimentatu da una batteria à u litiu di grande capacità, chì furnisce un tempu di standby è d'usu più longu. Riduce u prublema di l'interruzioni di corrente. U corpu principale hè cuncipitu secondu l'ergonomia, rendendulu più còmode da tene in manu.
Tutti i sensori aduttanu a cumunicazione digitale RS485, assicurendu una trasmissione di dati più stabile.
Parametri tecnichi:
| Parametru di u controller | |||
| Dimensione:: | 235 * 118 * 80mm; | Metudu di alimentazione:: | Batteria di litiu integrata di 10000 mAh |
| Materiale principale:: | ABS+PC | Mostra:: | Schermu a culori di 3,5 pollici cù retroilluminazione regulabile |
| Livellu di prutezzione:: | IP66 | Archiviazione di dati:: | 16 MB di spaziu di almacenamentu di dati, circa 360 000 insemi di dati |
| Temperatura di almacenamentu:: | -15-40℃ | Caricamentu:: | Tipu C |
| Pesu:: | 0,55 kg | Esportazione di dati:: | Tipu C |
| Parametri di u sensore d'ossigenu (opzionale) | |||
| Gamma di misurazione: | 0-20mg/L,0-200% | Imagine di l'apparizione | |
| Precisione di misurazione: | ±1% di l'altezza di u pede |
| |
| Risoluzione: | 0,01 mg/L,0,1% | ||
| Calibrazione: | Calibrazione di u campione d'acqua | ||
| Materiale di a cunchiglia | SUS316L+POM | ||
| Temperatura di funziunamentu:: | 0-50 ℃ | ||
| Dimensione:: | Diametru: 53 mm * Lunghezza: 228 mm; | ||
| Pesu:: | 0,35 kg | ||
| Livellu di prutezzione: | IP68 | ||
| Lunghezza di u cavu: | Cavu standard di 5 metri (estensibile) | ||
| Parametri di u sensore di alghe blu-verdi (opzionale) | |||
| Gamma di misurazione: | 0-30 milioni di cellule/mL | Imagine di l'apparizione | |
| Precisione di misurazione: | Menu di u valore misuratu di ±5% | | |
| Risoluzione: | 1 cellula/mL | ||
| Calibrazione: | Calibrazione di soluzioni standard, calibrazione di campioni d'acqua | ||
| Materiale di a cunchiglia | SUS316L+POM | ||
| Temperatura di funziunamentu:: | 0-40 ℃ | ||
| Dimensione:: | Diametru: 50 mm * Lunghezza: 202 mm | ||
| Pesu:: | 0,6 kg | ||
| Livellu di prutezzione: | IP68 | ||
| Lunghezza di u cavu: | Cavu standard di 5 metri (estensibile) | ||
| Parametri di u sensore COD (opzionale) | |||
| Gamma di misurazione: | COD::0,1-500mg/L; | Imagine di l'apparizione | |
| Precisione di misurazione: | ±5% | | |
| Risoluzione: | 0,1 mg/L | ||
| Calibrazione: | Calibrazione di soluzioni standard, calibrazione di campioni d'acqua | ||
| Materiale di a cunchiglia | SUS316L+POM | ||
| Temperatura di funziunamentu:: | 0-40℃ | ||
| Dimensione:: | Diametru32mm*Lunghezza::189mm | ||
| Pesu:: | 0.35KG | ||
| Livellu di prutezzione: | IP68 | ||
| Lunghezza di u cavu: | Cavu standard di 5 metri (estensibile) | ||
| Parametri di u Sensore di Azotu di l'Azotu (Opzionale) | |||
| Gamma di misurazione: | 0,1-100mg/L | Imagine di l'apparizione | |
| Precisione di misurazione: | ±5% |
| |
| Risoluzione: | 0,1 mg/L | ||
| Calibrazione: | Calibrazione di soluzioni standard, calibrazione di campioni d'acqua | ||
| Materiale di a cunchiglia | SUS316L+POM | ||
| Temperatura di funziunamentu:: | 0-40℃ | ||
| Dimensione:: | Diametru32mm*Lunghezza::189mm | ||
| Pesu:: | 0,35KG | ||
| Livellu di prutezzione: | IP68 | ||
| Lunghezza di u cavu: | Cavu standard di 5 metri (estensibile) | ||
| Parametri di u sensore di nitriti (opzionale) | |||
| Gamma di misurazione: | 0.01-2mg/L | Imagine di l'apparizione | |
| Precisione di misurazione: | ±5% | | |
| Risoluzione: | 0.01mg/L | ||
| Calibrazione: | Calibrazione di soluzioni standard, calibrazione di campioni d'acqua | ||
| Materiale di a cunchiglia | SUS316L+POM | ||
| Temperatura di funziunamentu:: | 0-40℃ | ||
| Dimensione:: | Diametru32mm*Lunghezza189mm | ||
| Pesu:: | 0,35KG | ||
| Livellu di prutezzione: | IP68 | ||
| Lunghezza di u cavu: | Cavu standard di 5 metri (estensibile) | ||
| Parametri di u sensore d'oliu à basa d'acqua (opzionale) | |||
| Gamma di misurazione: | 0,1-200 mg/L | Imagine di l'apparizione | |
| Precisione di misurazione: | ±5% | | |
| Risoluzione: | 0,1 mg/L | ||
| Calibrazione: | Calibrazione di soluzioni standard, calibrazione di campioni d'acqua | ||
| Materiale di a cunchiglia | SUS316L+POM | ||
| Temperatura di funziunamentu:: | 0-40℃ | ||
| Dimensione:: | Diametru50mm*Lunghezza202mm | ||
| Pesu:: | 0,6KG | ||
| Livellu di prutezzione: | IP68 | ||
| Lunghezza di u cavu: | Cavu standard di 5 metri (estensibile) | ||
| Parametri di u sensore di materia sospesa (opzionale) | |||
| Gamma di misurazione: | 0.001-100000 mg/L | Imagine di l'apparizione | |
| Precisione di misurazione: | Menu di u valore misuratu di ±5% |
| |
| Risoluzione: | 0,001/0.01/0.1/1 | ||
| Calibrazione: | Calibrazione di soluzioni standard, calibrazione di campioni d'acqua | ||
| Materiale di a cunchiglia | SUS316L+POM | ||
| Temperatura di funziunamentu:: | 0-40℃ | ||
| Dimensione:: | Diametru50mm*Lunghezza202mm | ||
| Pesu:: | 0,6KG | ||
| Livellu di prutezzione: | IP68 | ||
| Lunghezza di u cavu: | Cavu standard di 5 metri (estensibile) | ||
| Parametri di u sensore di turbidità (opzionale) | |||
| Gamma di misurazione: | 0.001-4000NTU | Imagine di l'apparizione | |
| Precisione di misurazione: | Menu di u valore misuratu di ±5% |
| |
| Risoluzione: | 0,001/0.01/0.1/1 | ||
| Calibrazione: | Calibrazione di soluzioni standard, calibrazione di campioni d'acqua | ||
| Materiale di a cunchiglia | SUS316L+POM | ||
| Temperatura di funziunamentu:: | 0-40℃ | ||
| Dimensione:: | Diametru50mm*Lunghezza202mm | ||
| Pesu:: | 0,6KG | ||
| Livellu di prutezzione: | IP68 | ||
| Lunghezza di u cavu: | Cavu standard di 5 metri (estensibile) | ||
| Parametri di u sensore di clorofilla (opzionale) | |||
| Gamma di misurazione: | 0.1-400µg/L | Imagine di l'apparizione | |
| Precisione di misurazione: | Menu di u valore misuratu di ±5% | | |
| Risoluzione: | 0.1ug/L | ||
| Calibrazione: | Calibrazione di soluzioni standard, calibrazione di campioni d'acqua | ||
| Materiale di a cunchiglia | SUS316L+POM | ||
| Temperatura di funziunamentu:: | 0-40℃ | ||
| Dimensione:: | Diametru50mm*Lunghezza202mm | ||
| Pesu:: | 0,6KG | ||
| Livellu di prutezzione: | IP68 | ||
| Lunghezza di u cavu: | Cavu standard di 5 metri (estensibile) | ||
| Parametri di u sensore di azotu ammoniacale (opzionale) | |||
| Gamma di misurazione: | 0,2-1000 mg/L | Imagine di l'apparizione | |
| Precisione di misurazione: | ±5% | | |
| Risoluzione: | 0.01 | ||
| Calibrazione: | Calibrazione di soluzioni standard, calibrazione di campioni d'acqua | ||
| Materiale di a cunchiglia | POM | ||
| Temperatura di funziunamentu:: | 0-50℃ | ||
| Dimensione:: | Diametru72mm*Lunghezza310 mmm | ||
| Pesu:: | 0,6KG | ||
| Livellu di prutezzione: | IP68 | ||
| Lunghezza di u cavu: | Cavu standard di 5 metri (estensibile) | ||










