Sistema di monitoraghju di a qualità di l'acqua in linea multiparametru T9060



Sistema di monitoraghju di a qualità di l'acqua in linea multiparametru T9060

Prughjettu | Parametri tecnichi | Prughjettu | Parametri tecnichi |
pH | Ossigenu dissoltu | ||
Principiu | Metudu di l'elettrodu di vetru
| Principiu | Tecnica ottica di fluorescenza |
Gamma | pH 0~14 | Gamma | 0~20mg/L;0~200% |
Precisione | ±0,1pH | Precisione | ±0,3 mg/L |
Risoluzione | 0,01pH | Risoluzione | 0,01 mg/L |
MTBF | ≥1440H | MTBF | ≥1440H |
Cunduttività | TSS/Turbidità | ||
Principiu | Metudu di l'elettrodi à quattru poli | Principiu | 90°infrarossu |
Gamma | 0~500ms/cm Cambiamentu automaticu di gamma | Gamma | 0,01-500mg/Lo 0,01~200NTU |
Precisione | ±0,5% | Precisione | ±5% |
Risoluzione | 0,01/0,1ms/cm | Risoluzione | 0,01mg/L o 0,01 NTU |
COD(COD/TOC/BOD) | AmmoniumAzotu | ||
Principiu | Ufluorescenza ultravioletta | Principiu | Inantu à l'elettrodu selettivu
|
Gamma | 0~500mg/L | Gamma | 0~1000mg/L |
Precisione | ±5% | Precisione | ±5% |
Risoluzione | 0,1/1mg/L | Risoluzione | 0,1/1mg/L |
WacquaTtemperatura | |||
Principiu | Tresistenza ermica | Precisione | ±0,2 ℃ |
Gamma | 0 ℃ ~ 60 ℃ | MTBF | ≥1440H |
Cuntrollore | |||
Dimensioni
| 1470 * 500 * 400mm | Alimentazione elettrica | 100~240VAC o 9~36VDC |
Gradu IP
| IP54 o persunalizàIP65 | Putenza | 3W~5W |