T9060 Sistema di Monitoraghju di a Qualità di l'Acqua Online Multi-parametru



T9060 Sistema di Monitoraghju di a Qualità di l'Acqua Online Multi-parametru

Prughjettu | Parametri tecnichi | Prughjettu | Parametri tecnichi |
pH | Ossigenu dissolutu | ||
Principiu | Metudu di l'elettrodu di vetru
| Principiu | Tecnica ottica di fluorescenza |
Gamma | 0 ~ 14 pH | Gamma | 0 ~ 20 mg/L;0 ~ 200% |
Accuratezza | ± 0,1 pH | Accuratezza | ± 0,3 mg/L |
Risoluzione | 0,01 pH | Risoluzione | 0,01 mg/L |
MTBF | ≥1440H | MTBF | ≥1440H |
Conductivity | TSS/Turbidità | ||
Principiu | Metudu elettrodu à quattru poli | Principiu | 90 ° infrarossu |
Gamma | 0 ~ 500 ms/cm Cambio automaticu di gamma | Gamma | 0,01-500 mg/lo 0.01~200NTU |
Accuratezza | ± 0,5% | Accuratezza | ± 5% |
Risoluzione | 0,01/0,1ms/cm | Risoluzione | 0,01mg/L o 0,01 NTU |
COD(COD/TOC/BOD) | AmmoniumNitrogenu | ||
Principiu | Ufluorescenza ultravioletta | Principiu | Inantu à l'elettrodu selettivu
|
Gamma | 0 ~ 500 mg/L | Gamma | 0 ~ 1000 mg/l |
Accuratezza | ± 5% | Accuratezza | ± 5% |
Risoluzione | 0.1/1mg/L | Risoluzione | 0.1/1mg/L |
WaterTtemperatura | |||
Principiu | Tresistenza hermal | Accuratezza | ± 0,2 ℃ |
Gamma | 0 ℃ ~ 60 ℃ | MTBF | ≥1440H |
Controller | |||
Dimensioni
| 1470 * 500 * 400 mm | Alimentazione elettrica | 100~240VAC o 9~36 VDC |
Grade IP
| IP54 o persunalizàIP65 | putenza | 3W~5W |