1.Panoramica di u produttu:
L'analizzatore pò travaglià automaticamente è continuamente senza surveglianza per un bellu pezzu secondu l'ambiente di u situ, è hè largamente utilizatu in scarichi di fonti d'inquinamentu industriale, acque reflue di prucessi industriali, acque reflue di impianti di trattamentu di acque reflue industriali, acque reflue di impianti di trattamentu di acque reflue municipali è altre occasioni. Sicondu a cumplessità di e cundizioni di prova in situ, u sistema di pretrattamentu currispundente pò esse sceltu per assicurà l'affidabilità di u prucessu di prova è l'accuratezza di i risultati di a prova, è risponde pienamente à i bisogni di campu di diverse occasioni.
2.Principiu di u produttu:
Stu pruduttu hè determinatu da a spettrofotometria di dibenzoil diidrazina. Dopu avè mischiatu campioni d'acqua è ossidanti forti, u cromu trivalente hè ossidatu à cromu esavalente. U cromu esavalente reagisce cù l'indicatore per furmà un cumplessu culuritu in presenza di un ambiente acidicu è di l'indicatore. L'analizzatore rileva u cambiamentu di culore è cunverte stu cambiamentu in un valore tutale di cromu in uscita. A quantità di cumplessu culuritu pruduttu hè equivalente à a quantità tutale di cromu.
Stu metudu hè adattatu per l'acqua di scaricu cù cromu tutale in l'intervallu di 0 ~ 500 mg / L.
3.Parametri tecnichi:
| Innò. | Nome | Specifiche tecniche |
| 1 | Gamma d'applicazione | Stu metudu hè adattatu per l'acqua di scaricu cù cromu tutale in l'intervallu di 0 ~ 500 mg / L.
|
| 2 | Metodi di prova | Colorimetria spettrofotometrica di dibenzoil diidrazina |
| 3 | Gamma di misurazione | 0~500mg/L |
| 4 | Limite inferiore di rilevazione | 0,05 |
| 5 | Risoluzione | 0.001 |
| 6 | Precisione | ±10% o ±0,05mg/L (Pigliate u valore più grande) |
| 7 | Ripetibilità | 10% o0,05mg/L (Pigliate u valore più grande) |
| 8 | Deriva Zero | ±0.05mg/L |
| 9 | Deriva di Span | ±10% |
| 10 | Ciclu di misurazione | Minimu 20 minuti. Sicondu u campione d'acqua attuale, u tempu di digestione pò esse impostu da 5 à 120 minuti. |
| 11 | Periodu di campionamentu | L'intervallu di tempu (regolabile), l'ora integrale o a modalità di misurazione di trigger ponu esse impostati. |
| 12 | Calibrazione ciclu | Calibrazione automatica (1-99 ghjorni regulabili), secondu i campioni d'acqua attuali, a calibrazione manuale pò esse impostata. |
| 13 | Ciclu di mantenimentu | L'intervallu di mantenimentu hè più di un mese, circa 30 minuti ogni volta. |
| 14 | Funzionamentu umanu-macchina | Schermu tattile è input d'istruzzioni. |
| 15 | Prutezzione di autocontrollu | U statu di funziunamentu hè autodiagnosticu, anormale o mancanza di corrente ùn perderà micca dati. Elimina automaticamente i reagenti residui è riprende u travagliu dopu un reset anormale o una mancanza di corrente. |
| 16 | Archiviazione di dati | Almenu di mezu annu di almacenamentu di dati |
| 17 | Interfaccia d'entrata | Quantità di cambiamentu |
| 18 | Interfaccia di uscita | Dui RS485uscita digitale, una uscita analogica 4-20mA |
| 19 | Cundizioni di travagliu | Travaglià in interni; temperatura 5-28 ℃; umidità relativa ≤90% (senza cundensazione, senza rugiada) |
| 20 | Cunsumu di l'alimentazione elettrica | AC230±10%V, 50~60Hz, 5A |
| 21 | Dimensioni | 355×400×600(mm) |










