Caratteristiche:
Misurazione di a conducibilità specificaL'usu di suluzioni acquose diventa sempre più impurtante per determinà l'impurità in l'acqua. A precisione di a misurazione hè assai influenzata da a variazione di a temperatura, a polarizazione di a superficia di l'elettrodu di cuntattu, a capacità di u cavu, ecc. Twinno hà cuncipitu una varietà di sensori è misuratori sofisticati chì ponu gestisce queste misurazioni ancu in cundizioni estreme.
Tecniche:
| Numeru di mudellu | CS3740PCD |
| Putenzafurnimentu/Signale outmette | 9~36VDC/RS485 MODBUS RTU |
| Misura u materiale | Grafite (4 Elettrodi) |
| Alloghjumateriale | PP+ |
| Impermeabilevalutazione | IP68 |
| Gamma di misurazione | Cuntru: 0-500 ms/cm; TDS: 0-250 g/L; Salinità: 0-700ppt; 0-70%; 0-700g/L |
| Precisione | ±1% di l'altezza |
| Pressione rresistenza | ≤0.6Mpa |
| Compensazione di temperatura | NTC10K |
| Gamma di temperatura | 0-80 ℃ |
| Calibrazione | Calibrazione di u campione, calibrazione di u liquidu standard |
| Metodi di cunnessione | Cavu à 4 fili |
| Lunghezza di u cavu | Cavu standard di 10 m, pò esse allargatu finu à 100 m |
| Filu d'installazione | NPT3/4'' |
| Applicazione | Applicazione generale, fiume, lagu, acqua potabile, acqua industriale è cusì via. |





2-300x300.jpg)




